|
宮崎大学学術情報リポジトリ >
30 工学部(工学研究科) >
30B001 宮崎大学工学部紀要 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10458/2382
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| KJ00005629299.pdf | | 3419Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
| Title: | 蒸煮処理により生成するスギ材蒸煮水溶液の成分分析(第II報) |
| Other Titles: | Analysis of Steaming Solution Obtained by the Steaming Treatment of Sugi (Cryptomeria japonica) Wood II |
| ???metadata.dc.creator???: | 松井, 隆尚 / 松下, 洋- / 菅本, 和寛 / 土井良, 俊輔 |
| ???metadata.dc.creator.alternative???: | Matsui, Takanao / Matsushita, Yoh-ichi / Sugamoto, Kazuhiro / Doira, Shunsuke |
| Keywords: | Sugi wood / Steaming / Steaming solution / Terpenes / Norlignans / Sugars / Ashing / Ash-contents |
| Issue Date: | 30-Sep-2009 |
| Publisher: | 宮崎大学工学部 |
| Abstract: | A mixture of Sugi (Cryptomeria japonica) wood and bark was steamed at 150 ℃ and 5 atm for 90 min. The steaming solution was collected from the waste drain of steaming kiln. The steaming solution was extracted with hexane and ethyl acetate. The steaming solution was adsorbed on polystyrene resin adsorbent HP20 and the adsorbate was desorbed with methanol and ethyl acetate.
Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis of the hexane extract, the ethyl acetate extract and the HP20 adsorbate revealed 55 compounds such as terpenes, phenols and furans in the steaming solution. From the HP20 adsorbate, sequirin C and agatharesinol of norlignans were isolated by column chromatography and preparative thin layer chromatography.
The residue solutions after solvent extraction and HP20 adsorption of the steaming solution were freeze-dried and were ignited. The ash content was analyzed by inductively coupled plasma atomic emission spectrometer (ICP) and Na, K, Ca, Si, Fe, Mg, P, Zn, Al, B and Mn were detected. |
| ISSN: | 05404924 |
| ???metadata.dc.jtitle???: | Memoirs of the Faculty of Engineering, Miyazaki University |
| Volume: | 38 |
| Start Page: | 79 |
| End Page: | 86 |
| Appears in Collections: | 30B001 宮崎大学工学部紀要
|
The articles in the repository can be used under copyright law. Permission must be obtained from the copyright owner to use the articles for purposes other than copying for onself or citation.
|